<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 自动获取 WordPress 缩略图</title>
	<atom:link href="http://eachsite.org/get-1st-images-in-wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eachsite.org/get-1st-images-in-wordpress/</link>
	<description>站趣致力于一起分享建站的乐趣，并制作各种 WordPress 使用教程、主题以及插件，并关注各种互联网新鲜应用，使国人轻松建站、快乐建站。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 04:26:36 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 自动显示 WordPress 缩略图 &#124; 五行网-自学中医-图文并茂</title>
		<link>http://eachsite.org/get-1st-images-in-wordpress/comment-page-1/#comment-1271</link>
		<dc:creator>自动显示 WordPress 缩略图 &#124; 五行网-自学中医-图文并茂</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 02:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eachsite.org/?p=228#comment-1271</guid>
		<description>[...] image the easy peasy way 中文翻译：自动获取 WordPress 缩略图 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] image the easy peasy way 中文翻译：自动获取 WordPress 缩略图 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 5sign</title>
		<link>http://eachsite.org/get-1st-images-in-wordpress/comment-page-1/#comment-1258</link>
		<dc:creator>5sign</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 08:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eachsite.org/?p=228#comment-1258</guid>
		<description>不错.我的网站就是用这个方法.还行. 谢谢..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错.我的网站就是用这个方法.还行. 谢谢..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 辐射鱼</title>
		<link>http://eachsite.org/get-1st-images-in-wordpress/comment-page-1/#comment-704</link>
		<dc:creator>辐射鱼</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 22:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eachsite.org/?p=228#comment-704</guid>
		<description>woo，你那个插件非常有用。它这个使用的是globle查询，没有像你一样使用preg_match，还是比较费资源</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>woo，你那个插件非常有用。它这个使用的是globle查询，没有像你一样使用preg_match，还是比较费资源</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 布谷鸟</title>
		<link>http://eachsite.org/get-1st-images-in-wordpress/comment-page-1/#comment-697</link>
		<dc:creator>布谷鸟</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 14:44:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eachsite.org/?p=228#comment-697</guid>
		<description>既然是找第一张图片，就不要用preg_match_all，
用preg_match就行了，找到就完事了。
请看插件：http://niaolei.org.cn/posts/4012</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>既然是找第一张图片，就不要用preg_match_all，<br />
用preg_match就行了，找到就完事了。<br />
请看插件：http://niaolei.org.cn/posts/4012</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 辐射鱼</title>
		<link>http://eachsite.org/get-1st-images-in-wordpress/comment-page-1/#comment-233</link>
		<dc:creator>辐射鱼</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 01:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eachsite.org/?p=228#comment-233</guid>
		<description>WP-Syntax,用的是pre标签，要用code就更完美了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WP-Syntax,用的是pre标签，要用code就更完美了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wdpress</title>
		<link>http://eachsite.org/get-1st-images-in-wordpress/comment-page-1/#comment-225</link>
		<dc:creator>wdpress</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 05:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eachsite.org/?p=228#comment-225</guid>
		<description>鱼，你的代码显示插件是什么？
我用了几个都不行，很痛苦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>鱼，你的代码显示插件是什么？<br />
我用了几个都不行，很痛苦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 辐射鱼</title>
		<link>http://eachsite.org/get-1st-images-in-wordpress/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>辐射鱼</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 08:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eachsite.org/?p=228#comment-214</guid>
		<description>请看“自动获取 WordPress 缩略图增强应用”的视频</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请看“自动获取 WordPress 缩略图增强应用”的视频</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oscar</title>
		<link>http://eachsite.org/get-1st-images-in-wordpress/comment-page-1/#comment-213</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 07:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eachsite.org/?p=228#comment-213</guid>
		<description>能给个演示看看吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>能给个演示看看吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 辐射鱼</title>
		<link>http://eachsite.org/get-1st-images-in-wordpress/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>辐射鱼</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 14:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eachsite.org/?p=228#comment-211</guid>
		<description>囧，应该是不止能实现缩略图吧？你这错字整得……应该还可以实现图片分类、thickbox 效果</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>囧，应该是不止能实现缩略图吧？你这错字整得……应该还可以实现图片分类、thickbox 效果</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sofish</title>
		<link>http://eachsite.org/get-1st-images-in-wordpress/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>sofish</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 14:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eachsite.org/?p=228#comment-210</guid>
		<description>靠，“鱼类思想”，你哪来那么多词。不过，这个不是文章缩烈图。而是可以做gallery...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>靠，“鱼类思想”，你哪来那么多词。不过，这个不是文章缩烈图。而是可以做gallery&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
