<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 自动获取 WordPress 缩略图增强应用</title>
	<atom:link href="http://eachsite.org/wordpress-post-images-tips/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eachsite.org/wordpress-post-images-tips/</link>
	<description>站趣致力于一起分享建站的乐趣，并制作各种 WordPress 使用教程、主题以及插件，并关注各种互联网新鲜应用，使国人轻松建站、快乐建站。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 08:29:31 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 趣味博客</title>
		<link>http://eachsite.org/wordpress-post-images-tips/comment-page-1/#comment-1771</link>
		<dc:creator>趣味博客</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 13:42:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eachsite.org/?p=233#comment-1771</guid>
		<description>博主的这个视频播放器很好看 能否分享一下</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主的这个视频播放器很好看 能否分享一下</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 自动显示 WordPress 缩略图 &#124; 五行网-自学中医-图文并茂</title>
		<link>http://eachsite.org/wordpress-post-images-tips/comment-page-1/#comment-1272</link>
		<dc:creator>自动显示 WordPress 缩略图 &#124; 五行网-自学中医-图文并茂</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 02:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eachsite.org/?p=233#comment-1272</guid>
		<description>[...] 本文译自：Post image the easy peasy way 中文翻译：自动获取 WordPress 缩略图 转载于http://eachsite.org [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 本文译自：Post image the easy peasy way 中文翻译：自动获取 WordPress 缩略图 转载于http://eachsite.org [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 辐射鱼</title>
		<link>http://eachsite.org/wordpress-post-images-tips/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>辐射鱼</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 14:16:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eachsite.org/?p=233#comment-223</guid>
		<description>步骤已经在“自动获取 WordPress 缩略图”这篇文章里说清楚了，很简单的，照做就是了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>步骤已经在“自动获取 WordPress 缩略图”这篇文章里说清楚了，很简单的，照做就是了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 恋人</title>
		<link>http://eachsite.org/wordpress-post-images-tips/comment-page-1/#comment-219</link>
		<dc:creator>恋人</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 00:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eachsite.org/?p=233#comment-219</guid>
		<description>不懂PHP，看后一头雾水。麻烦博主把使用的详细步骤讲一下：把代码写到那个文件？文件的什么地方？等等。谢谢了。期待你的回复。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不懂PHP，看后一头雾水。麻烦博主把使用的详细步骤讲一下：把代码写到那个文件？文件的什么地方？等等。谢谢了。期待你的回复。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 雪深</title>
		<link>http://eachsite.org/wordpress-post-images-tips/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>雪深</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 05:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eachsite.org/?p=233#comment-212</guid>
		<description>safa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>safa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

